![]() |
Do 27.11.2025, 20:00 h | Kegeln in Butzweiler | 28.11.2025 |
![]() |
Do 11.12.2025, 20:00 h | Kegeln in Butzweiler | 12.12.2025 |
![]() |
Do 25.12.2025 | 1. Weihnachtstag | 27.11.2025 |
![]() |
Do 01.01.2026 | Neujahr | 02.01.2026 |
![]() |
Mi 31.12.2025 | Sylvester | 02.01.2026 |
![]() |
Sa 03.01.2026 | Neujahrsempfang | 04.01.2026 |
![]() |
Do 08.01.2026, 20:00 h | Kegeln in Butzweiler | 09.01.2026 |
![]() |
Do 22.01.2026, 20:00 h | Kegeln in Butzweiler | 23.01.2026 |
Termine
Neujahrsempfang 2026

Sa 03.01.2026
14:00 Treffpunkt Bahnübergang
14:15 Apero am Bahnübergang
14:45 Wanderung zur Burg Ramstein
15:30 Zwiebi auf der Burg Ramstein
16:30 Wanderung nach Ehrang
18:00 Neujahrsempfang Gasthaus zur Kanzel
19:00 Festliches Diner
21:00 Wanderung nach Kordel
22:30 Feierlicher Abschluss im Gasthaus zum alten Bahnhof
24:00 Mitternacht
Ergebnisse
| KB | Pkt. | |
|---|---|---|
| 1. | Nuts | 99 |
| 2. | Harry | 98 |
| 3. | Possi | 96 |
| 4. | Frenn | 95 |
| 5. | Haps | 82 |
| ∅ | 94,0 |
| KB | # | ∅ | Med | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Harry | 13 | 97,6 | 97,0 | 105 | 94 |
| 2. | Dilln | 11 | 96,6 | 96,0 | 104 | 91 |
| 3. | Robby | 1 | 95,0 | 95,0 | 95 | 95,001 |
| 4. | Frenn | 17 | 94,8 | 95,0 | 102 | 82 |
| 5. | Nuts | 15 | 94,3 | 93,0 | 105 | 87 |
| 6. | Rainer | 10 | 91,9 | 93,0 | 98 | 83 |
| 7. | Possi | 13 | 90,4 | 90,0 | 97 | 82 |
| 8. | Haps | 11 | 87,4 | 87,0 | 98 | 68 |
| 9. | Cäppt'n | 15 | 84,2 | 86,0 | 97 | 73 |
| 10. | Itze | 3 | 81,7 | 85,0 | 86 | 74 |
| 11. | Anne | 3 | 72,0 | 75,0 | 76 | 65 |
| 12. | Thömm | 3 | 43,3 | 44,0 | 45 | 41 |
| ∅ | 47,7 | 85,8 | 86,3 | 92,3 | 77,9 |
| KB | Datum | Pkt. | |
|---|---|---|---|
| Jahresbestl. | Harry | 21.08.2025 | 105 |
| Jahresbestl. | Nuts | 15.05.2025 | 105 |
| Jahresbestl. | Dilln | 09.01.2025 | 104 |
| Bahnrekord Butzweiler | Harry | 23.03.2023 | 107 |
| Bahnrekord Rodt | Nuts | 05.11.2015 | 102 |
| Bahnrekord Rodt | Harry | 04.05.2017 | 102 |
| Bahnrekord Rodt | Possi | 06.01.2018 | 102 |
| Clubrekord | Frenn | 05.08.2004 | 108 |
| KB | ∑ | % | |
|---|---|---|---|
| 1. | Harry | 6 | 46% |
| 2. | Dilln | 4 | 36% |
| 3. | Nuts | 4 | 27% |
| 4. | Frenn | 3 | 18% |
| 5. | Possi | 1 | 8% |
| KB | ∑ | % | |
|---|---|---|---|
| 1. | Cäppt'n | 4 | 27% |
| 2. | Anne | 3 | 100% |
| 2. | Thömm | 3 | 100% |
| 4. | Possi | 3 | 23% |
| 5. | Itze | 2 | 67% |
| 6. | Haps | 1 | 9% |
| 7. | Nuts | 1 | 7% |
| 8. | Frenn | 1 | 6% |
| KB | ∑ | % | |
|---|---|---|---|
| 1. | Rainer | 4 | 40% |
| 2. | Dilln | 3 | 27% |
| 3. | Frenn | 3 | 18% |
| 4. | Haps | 2 | 18% |
| 5. | Cäppt'n | 2 | 13% |
| 6. | Itze | 1 | 33% |
| 6. | Thömm | 1 | 33% |
| 8. | Possi | 1 | 8% |
| 8. | Harry | 1 | 8% |
| 10. | Nuts | 1 | 7% |






